OUTLINE
物件概要
物件全体概要
名称 | MMキャンバス南大高 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区森の里一丁目96番1(地番) |
交通 | JR東海道本線「南大高」駅徒歩14分、「大高」駅徒歩12分 |
用途地域 | 準工業地域、準防火地域 |
総戸数 | 192戸 |
敷地面積 | 7,135.56㎡ |
建築面積 | 2,285.93㎡ |
建築延床面積 | 15,087.05㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造,地上10階建 |
建築確認番号 | BCJ22大建確092号(令和5年3月14日) |
駐車場台数 | 231台(平面駐車場100台、地上5段機械式駐車場131台)その他、来客用3台、洗車スペース1台〈月額使用料:900円~9,900円〉 |
自転車置場 | 304台(平面5台、下段スライド・上段垂直昇降式255台、3人乗対応スライド式44台)〈月額使用料:150円~500円〉 |
バイク置場 | 9台〈月額使用料:2,800円〉 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社へ委託、管理員巡回方式 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工時期 | 2025年1月下旬予定 |
入居予定 | 2025年3月下旬予定 |
事業主(売主) | 名鉄都市開発株式会社 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目8番18号 TEL052-581-1223 国土交通大臣(16)第337号、(一社)不動産協会会員、(一社)中部不動産協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部 〒102-8112 東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 TEL03-5214-2143 国土交通大臣(16)第245号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 近鉄不動産株式会社 名古屋事業本部 分譲事業部 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目5番28号 桜通豊田ビル18階 TEL052-582-9503 国土交通大臣(11)第3123号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(一社)不動産流通経営協会会員 第一交通産業株式会社 マンション事業部 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル6階 TEL06-6390-8833 国土交通大臣(14)第1786号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 東海支社 〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目1番8号 TEL052-238-3725 国土交通大臣免許(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
先着順販売概要
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,698万円~5,998万円 |
間取り | 3LDK〜4LDK |
住戸専有面積 | 72.00㎡〜94.00㎡ |
バルコニー面積 | 12.00㎡〜21.88㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 35.00㎡ |
サービスバルコニー面積 | 0.90㎡〜7.29㎡ |
インターネット使用料(月額) | 990円 |
給湯器リース料(月額) | 1,920円 |
管理費(月額) | 9,940円~12,970円 |
修繕積立金(月額) | 7,200円~9,400円 |
修繕積立一時金(引渡し時一括払い) | 504,000円~658,000円 |
管理準備金(引渡し時一括払い) | 10,000円 |
申込受付場所 | MMプロジェクト販売センター |
取引条件の有効期限 | 2024年12月末日 |
備考 |
※登録の際には印鑑及び最新2年分の収入証明、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)が必要となります。 ※表示金額には消費税相当額が含まれております。 ※先着順につきご希望の住戸が販売済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
第2期1次販売概要
予定販売戸数 | 15戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,998万円~5,238万円 |
最多価格帯 | 3,700万円台 |
間取り | 1LDK+S(納戸)~4LDK |
住戸専有面積 | 60.77㎡~94.00㎡ |
バルコニー面積 | 10.30㎡~21.88㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 33.70㎡ |
ポーチ面積 | 16.50㎡ |
サービスバルコニー面積 | 0.90㎡ |
インターネット使用料(月額) | 990円 |
給湯器リース料(月額) | 1,920円 |
管理費(月額) | 8,390円~12,970円 |
修繕積立金(月額) | 6,080円~9,400円 |
修繕積立一時金(引渡し時一括払い) | 425,000円~658,000円 |
管理準備金(引渡し時一括払い) | 10,000円 |
申込受付場所 | MMプロジェクト販売センター |
登録期間 | 2024年12月7日(土)~2024年12月15日(金) |
受付時間 | 10:00~18:00(最終日は16:00まで) |
抽選日 | 2024年12月15日(金)16:30~ |
抽選場所 | MMプロジェクト現地販売センター |
備考 |
※登録の際には印鑑及び最新2年分の収入証明、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)が必要となります。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。 ※表示金額には消費税相当額が含まれております。 |
情報更新日:2024年11月28日
次回更新予定日:2024年12月12日